Fahrzeuge
Lokomotiven
Nr. | Typ | Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Leistung/ PS | Zugang z.Verein | Zustand | Gewicht/t | Gänge |
1 | Ns2f | LKM | 248674 | 1955 | 37 | 1994 | btf. | 6,2 | 3 |
2 | Ns2f | LKM | 262204 | 1959 | 37 | 1994 | btf. | 6,2 | 3 |
3 | Ns2f | LKM | 248857 | 1957 | 37 | 1997 | btf. | 6,2 | 3 |
4 | Ns2f | LKM | 248877 | 1957 | 37 | 1997 | btf. | 6,2 | 3 |
5 | Ns1b | LKM | 260128 | 1960 | 10 | 1999* | btf. | 2,8 | 2 |
6 | RL1a | O&K | 5699 | 1934 | 11 | 1994* | btf. | 3,0 | 2 |
7 | RL1c | O&K | 9462 | 1938 | 14 | 2000* | btf. | 3,0 | 3 |
8 | RL1a | O&K | 6281 | 1935 | 11 | 2004* | btf. | 3,0 | 2 |
9 | Schienenmoped | Eigenbau | - | 2000 | 1,8 | 2000 | btf. | 0,3 | 2 |
10 | L180 | O&K | 1361 | 1920 | 15 | 2005* | i.A. | 4,5 | 2 |
11 | OME117 | DEUTZ | 14773 | 1935 | 12 | 2002* | i.A. | 2,8 | 4 |
12 | RL 3 | O&K | 20787 | 1936 | 35 | 2002* | btf. | 6,8 | 4 |
13 | ML15 | DEMAG | 2419 | 1939 | 15 | 2003* | btf. | 4,2 | 3 |
14 | MLH514 | DEUTZ | 11000 | 1933 | 11 | 2003* | btf. | 2,8 | 2 |
15 | OMZ117 | DEUTZ | 11918 | 1934 | 24 | 2004* | n.btf. | 6,8 | 4 |
16 | MD2b | O&K | 25499 | 1953 | 30 | 2007* | btf. | 4,5 | 3 |
17 | DS16*** | DIEMA | 1125 | 1942 | 16 | 2009 | n.btf. | 3,3 | 3 |
18 | OMZ117 | DEUTZ | 33588 | 1940 | 24 | 2009** | btf. | 4,6 | 4 |
19 | MD1 | O&K | 10185 | 1939 | 11 | 2008* | btf. | 2,2 | 2 |
20 | DS16 | SCHÖMA | 1033 | 1939 | 16 | 2012* | n.btf. | 3,3 | 3 |
21 | RL1c | O&K | 7669 | 1937 | 14 | 2012* | btf. | 3,0 | 2 |
Straßenfahrzeuge
Für
Fahrten auf schienenlosen Wegen stehen dem Verein eine "Dieselameise"
Multicar M21 (Fußlenker), zwei B1000 (Feuerwehr und Kleinbus),
ein Dumper Picco Max, ein Dumper Picco II sowie ein Moped Schwalbe
zur Verfügung.