Fahrzeuge
Lokomotiven
| Nr. | Typ | Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Leistung/ PS | Zugang z.Verein | Zustand | Gewicht/t | Gänge |
| 1 | Ns2f | LKM | 248674 | 1955 | 37 | 1994 | btf. | 6,2 | 3 |
| 2 | Ns2f | LKM | 262204 | 1959 | 37 | 1994 | btf. | 6,2 | 3 |
| 3 | Ns2f | LKM | 248857 | 1957 | 37 | 1997 | btf. | 6,2 | 3 |
| 4 | Ns2f | LKM | 248877 | 1957 | 37 | 1997 | btf. | 6,2 | 3 |
| 5 | Ns1b | LKM | 260128 | 1960 | 10 | 1999* | btf. | 2,8 | 2 |
| 6 | RL1a | O&K | 5699 | 1934 | 11 | 1994* | btf. | 3,0 | 2 |
| 7 | RL1c | O&K | 9462 | 1938 | 14 | 2000* | btf. | 3,0 | 3 |
| 8 | RL1a | O&K | 6281 | 1935 | 11 | 2004* | btf. | 3,0 | 2 |
| 9 | Schienenmoped | Eigenbau | - | 2000 | 1,8 | 2000 | btf. | 0,3 | 2 |
| 10 | L180 | O&K | 1361 | 1920 | 15 | 2005* | i.A. | 4,5 | 2 |
| 11 | OME117 | DEUTZ | 14773 | 1935 | 12 | 2002* | i.A. | 2,8 | 4 |
| 12 | RL 3 | O&K | 20787 | 1936 | 35 | 2002** | btf. | 6,8 | 4 |
| 13 | ML15 | DEMAG | 2419 | 1939 | 15 | 2003* | btf. | 4,2 | 3 |
| 14 | MLH514 | DEUTZ | 11000 | 1933 | 11 | 2003* | btf. | 2,8 | 2 |
| 15 | OMZ117 | DEUTZ | 11918 | 1934 | 24 | 2004* | n.btf. | 6,8 | 4 |
| 16 | Lo20 | SCHÖMA | 1126 | 1942 | 25 | 2008* | n.btf. | 3,6 | 3 |
| 17 | Ns1 | LKM | 247250 | 1955 | 10 | 2005* | btf.. | 2,8 | 2 |
| 18 | MD2b | O&K | 25499 | 1953 | 30 | 2007* | btf. | 4,5 | 3 |
| 19 | DS22**** | DIEMA | 1126 | 1942 | 25 | 2009* | n.btf. | 3,6 | 3 |
| 20 | LD2 | O&K | 7144/7145 | 1936 | 20 | 2009* | btf. | 5,0 | 2 |
| 21 | OMZ117 | DEUTZ | 33588 | 1940 | 24 | 2009*** | btf. | 4,6 | 4 |
| 22 | MD1 | O&K | 10185 | 1939 | 11 | 2008* | btf. | 2,2 | 2 |
Straßenfahrzeuge
Für
Fahrten auf schienenlosen Wegen stehen dem Verein ein Bus (Reko
auf Basis Opel Blitz), eine "Dieselameise" Multicar
M21 (Fußlenker), zwei B1000 (Feuerwehr und Kleinbus), ein
Dumper Picco Max, zwei Dumper Picco sowie ein Moped SR2 zur Verfügung.